Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016 151 215 131 165 109 771 154.20 154.20
2 20-09-2016 153 164 138 180 136 771 154.20 154.20
3 04-10-2016
4 18-10-2016
5 01-11-2016 151 175 120 193 153 792 158.40 155.60
6 15-11-2016 153 176 159 189 139 816 163.20 157.50
7 29-11-2016 142 178 211 181 166 878 175.60 161.12
8 13-12-2016 216 189 187 176 132 900 180.00 164.27
9 10-01-2017 139 155 156 132 162 744 148.80 162.06
10 24-01-2017 165 152 171 137 148 773 154.60 161.13
11 07-02-2017 149 186 158 131 624 156.00 160.66
12 21-02-2017 146 139 127 146 178 736 147.20 159.29
13 07-03-2017 182 176 162 188 155 863 172.60 160.52
14 21-03-2017 139 170 152 173 203 837 167.40 161.10
15 04-04-2017 170 167 190 206 160 893 178.60 162.47
16 18-04-2017 157 139 197 150 170 813 162.60 162.48
17 02-05-2017 178 135 128 181 166 788 157.60 162.15
18 16-05-2017 151 159 222 166 161 859 171.80 162.76
19 30-05-2017