Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016 148 177 152 164 136 777 155.40 155.40
2 20-09-2016 199 232 137 168 140 876 175.20 165.30
3 04-10-2016 160 192 192 208 145 897 179.40 170.00
4 18-10-2016 154 234 154 181 171 894 178.80 172.20
5 01-11-2016 154 178 200 212 170 914 182.80 174.32
6 15-11-2016 226 189 237 205 223 1080 216.00 181.27
7 29-11-2016 198 234 195 214 191 1032 206.40 184.86
8 13-12-2016 170 160 221 234 182 967 193.40 185.93
9 10-01-2017 211 168 170 150 199 898 179.60 185.22
10 24-01-2017 147 183 139 197 171 837 167.40 183.44
11 07-02-2017 174 162 137 157 197 827 165.40 181.80
12 21-02-2017 211 214 144 177 183 929 185.80 182.13
13 07-03-2017 205 199 177 204 188 973 194.60 183.09
14 21-03-2017 190 180 191 202 174 937 187.40 183.40
15 04-04-2017 142 147 192 149 205 835 167.00 182.31
16 18-04-2017
17 02-05-2017 181 216 248 193 217 1055 211.00 184.10
18 16-05-2017 155 223 182 177 190 927 185.40 184.18
19 30-05-2017