Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016 106 141 146 133 136 662 132.40 132.40
2 20-09-2016
3 04-10-2016 127 159 154 214 140 794 158.80 145.60
4 18-10-2016 101 139 158 128 115 641 128.20 139.80
5 01-11-2016 157 117 161 141 139 715 143.00 140.60
6 15-11-2016 132 122 197 136 121 708 141.60 140.80
7 29-11-2016 145 114 135 173 126 693 138.60 140.43
8 13-12-2016 165 161 129 134 122 711 142.20 140.69
9 10-01-2017 137 175 132 171 123 738 147.60 141.55
10 24-01-2017 103 117 147 134 169 670 134.00 140.71
11 07-02-2017 126 170 165 158 140 759 151.80 141.82
12 21-02-2017 150 125 118 110 157 660 132.00 140.93
13 07-03-2017
14 21-03-2017 118 128 193 137 145 721 144.20 141.20
15 04-04-2017
16 18-04-2017
17 02-05-2017 139 150 139 136 143 707 141.40 141.22
18 16-05-2017 141 157 148 132 133 711 142.20 141.29
19 30-05-2017