Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016 179 124 102 114 109 628 125.60 125.60
2 20-09-2016
3 04-10-2016 133 162 128 125 143 691 138.20 131.90
4 18-10-2016 142 169 122 135 170 738 147.60 137.13
5 01-11-2016 122 126 191 146 132 717 143.40 138.70
6 15-11-2016 164 117 138 209 133 761 152.20 141.40
7 29-11-2016 145 124 135 114 133 651 130.20 139.53
8 13-12-2016 143 159 118 144 140 704 140.80 139.71
9 10-01-2017 137 104 153 149 174 717 143.40 140.18
10 24-01-2017 154 132 130 164 118 698 139.60 140.11
11 07-02-2017 161 128 144 139 175 747 149.40 141.04
12 21-02-2017 167 202 184 160 139 852 170.40 143.71
13 07-03-2017
14 21-03-2017 144 149 143 132 140 708 141.60 143.53
15 04-04-2017
16 18-04-2017
17 02-05-2017 183 132 135 148 113 711 142.20 143.43
18 16-05-2017 164 136 131 137 145 713 142.60 143.37
19 30-05-2017