Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016 225 161 171 157 177 891 178.20 178.20
2 20-09-2016
3 04-10-2016
4 18-10-2016 183 159 195 257 190 984 196.80 187.50
5 01-11-2016
6 15-11-2016 186 212 191 198 174 961 192.20 189.07
7 29-11-2016 193 214 214 179 216 1016 203.20 192.60
8 13-12-2016 206 238 256 174 239 1113 222.60 198.60
9 10-01-2017 146 224 182 178 185 915 183.00 196.00
10 24-01-2017 224 246 266 265 226 1227 245.40 203.06
11 07-02-2017 209 119 212 184 247 971 194.20 201.95
12 21-02-2017 213 204 203 205 195 1020 204.00 202.18
13 07-03-2017 189 183 157 208 184 921 184.20 200.38
14 21-03-2017 200 234 151 179 245 1009 201.80 200.51
15 04-04-2017 230 203 194 212 207 1046 209.20 201.23
16 18-04-2017 212 204 189 208 224 1037 207.40 201.71
17 02-05-2017 215 224 194 228 245 1106 221.20 203.10
18 16-05-2017
19 30-05-2017