Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016 183 104 146 145 129 707 141.40 141.40
2 20-09-2016 128 151 148 202 186 815 163.00 152.20
3 04-10-2016 149 193 155 179 163 839 167.80 157.40
4 18-10-2016 154 188 168 137 165 812 162.40 158.65
5 01-11-2016 193 147 165 150 173 828 165.60 160.04
6 15-11-2016 154 156 176 151 213 850 170.00 161.70
7 29-11-2016 145 216 140 201 190 892 178.40 164.09
8 13-12-2016 180 170 178 185 203 916 183.20 166.48
9 10-01-2017 160 142 168 182 171 823 164.60 166.27
10 24-01-2017 159 143 139 139 134 714 142.80 163.92
11 07-02-2017 159 150 163 149 149 770 154.00 163.02
12 21-02-2017 178 153 132 138 167 768 153.60 162.23
13 07-03-2017 147 191 148 191 198 875 175.00 163.22
14 21-03-2017 166 187 151 153 161 818 163.60 163.24
15 04-04-2017 111 162 211 146 175 805 161.00 163.09
16 18-04-2017 162 128 160 142 126 718 143.60 161.88
17 02-05-2017 143 178 114 153 157 745 149.00 161.12
18 16-05-2017 123 188 162 148 139 760 152.00 160.61
19 30-05-2017