Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016 133 210 171 194 255 963 192.60 192.60
2 20-09-2016 179 142 148 145 166 780 156.00 174.30
3 04-10-2016 198 151 150 149 123 771 154.20 167.60
4 18-10-2016 157 157 157 157 157 785 157.00 164.95
5 01-11-2016 172 157 168 189 174 860 172.00 166.36
6 15-11-2016 187 164 168 170 122 811 162.20 165.67
7 29-11-2016 197 181 167 195 202 942 188.40 168.91
8 13-12-2016 166 208 144 215 150 883 176.60 169.88
9 10-01-2017
10 24-01-2017 207 148 171 174 176 876 175.20 170.47
11 07-02-2017
12 21-02-2017
13 07-03-2017
14 21-03-2017 203 231 213 184 180 1011 202.20 173.64
15 04-04-2017 147 150 153 164 206 820 164.00 172.76
16 18-04-2017
17 02-05-2017
18 16-05-2017 144 175 169 247 170 905 181.00 173.45
19 30-05-2017