Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016 154 133 122 143 124 676 135.20 135.20
2 20-09-2016 132 121 151 126 125 655 131.00 133.10
3 04-10-2016 168 116 112 146 144 686 137.20 134.47
4 18-10-2016 138 150 126 120 160 694 138.80 135.55
5 01-11-2016 141 108 136 172 117 674 134.80 135.40
6 15-11-2016 175 149 172 119 135 750 150.00 137.83
7 29-11-2016 119 141 126 129 136 651 130.20 136.74
8 13-12-2016 112 201 150 80 167 710 142.00 137.40
9 10-01-2017 212 141 146 152 152 803 160.60 139.98
10 24-01-2017 143 177 144 154 139 757 151.40 141.12
11 07-02-2017 160 154 135 185 127 761 152.20 142.13
12 21-02-2017 162 124 162 158 161 767 153.40 143.07
13 07-03-2017
14 21-03-2017
15 04-04-2017 125 146 155 120 140 686 137.20 142.62
16 18-04-2017 114 133 129 127 158 661 132.20 141.87
17 02-05-2017 164 121 161 146 132 724 144.80 142.07
18 16-05-2017 132 126 148 150 140 696 139.20 141.89
19 30-05-2017