Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 228 242 178 141 789 197.25 197.25
2 09-09-2015 221 201 265 192 879 219.75 208.50
3 16-09-2015 158 170 161 192 681 170.25 195.75
4 23-09-2015 202 169 242 613 204.33 197.47
5 30-09-2015 234 194 142 193 763 190.75 196.05
6 07-10-2015 237 192 258 193 880 220.00 200.22
7 14-10-2015 258 215 207 233 913 228.25 204.37
8 21-10-2015 193 227 196 249 865 216.25 205.90
9 28-10-2015 225 237 181 643 214.33 206.65
10 04-11-2015 164 263 215 239 881 220.25 208.08
11 11-11-2015 173 203 206 203 785 196.25 206.95
12 18-11-2015 277 218 201 267 963 240.75 209.89
13 25-11-2015 154 190 194 538 179.33 208.02
14 02-12-2015 216 231 225 213 885 221.25 209.02
15 09-12-2015 185 203 214 216 818 204.50 208.70
16 16-12-2015 224 202 198 165 789 197.25 207.95
17 13-01-2016 215 214 181 226 836 209.00 208.02
18 20-01-2016 171 221 171 209 772 193.00 207.14
19 27-01-2016 200 203 214 235 852 213.00 207.47
20 03-02-2016 215 243 245 703 234.33 208.53
21 17-02-2016 258 234 255 202 949 237.25 209.96
22 24-02-2016 195 196 189 580 193.33 209.36
23 02-03-2016
24 09-03-2016 147 150 148 205 650 162.50 207.21
25 16-03-2016
26 23-03-2016 265 188 233 172 858 214.50 207.53
27 30-03-2016 187 220 180 587 195.67 207.15
28 06-04-2016 208 228 232 215 883 220.75 207.70
29 13-04-2016 246 192 223 245 906 226.50 208.44
30 20-04-2016 236 225 175 222 858 214.50 208.67
31 04-05-2016 181 227 226 215 849 212.25 208.80
32 11-05-2016 248 204 222 189 863 215.75 209.04
33 18-05-2016 189 237 253 224 903 225.75 209.61
34 25-05-2016
35 01-06-2016