Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015
2 09-09-2015 131 149 116 107 503 125.75 125.75
3 16-09-2015 133 176 98 131 538 134.50 130.13
4 23-09-2015 145 157 160 160 622 155.50 138.58
5 30-09-2015 149 133 148 158 588 147.00 140.69
6 07-10-2015 174 138 146 115 573 143.25 141.20
7 14-10-2015 163 124 173 176 636 159.00 144.17
8 21-10-2015 145 163 125 169 602 150.50 145.07
9 28-10-2015
10 04-11-2015 122 110 114 113 459 114.75 141.28
11 11-11-2015 114 130 178 158 580 145.00 141.69
12 18-11-2015 191 147 169 166 673 168.25 144.35
13 25-11-2015 137 161 145 126 569 142.25 144.16
14 02-12-2015 133 117 151 124 525 131.25 143.08
15 09-12-2015 142 185 133 149 609 152.25 143.79
16 16-12-2015
17 13-01-2016 152 115 168 124 559 139.75 143.50
18 20-01-2016 123 146 159 138 566 141.50 143.37
19 27-01-2016 122 155 143 149 569 142.25 143.30
20 03-02-2016 152 115 170 132 569 142.25 143.24
21 17-02-2016 162 146 131 116 555 138.75 142.99
22 24-02-2016 188 156 172 160 676 169.00 144.36
23 02-03-2016
24 09-03-2016 110 158 157 130 555 138.75 144.08
25 16-03-2016 140 129 136 126 531 132.75 143.54
26 23-03-2016 135 167 133 153 588 147.00 143.69
27 30-03-2016 164 169 154 167 654 163.50 144.55
28 06-04-2016 176 148 133 171 628 157.00 145.07
29 13-04-2016 123 125 113 114 475 118.75 144.02
30 20-04-2016 105 124 161 201 591 147.75 144.16
31 04-05-2016 150 135 174 161 620 155.00 144.56
32 11-05-2016 135 157 144 436 145.33 144.59
33 18-05-2016 96 144 136 120 496 124.00 143.87
34 25-05-2016
35 01-06-2016