Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 151 169 147 224 691 172.75 172.75
2 09-09-2015 106 215 220 186 727 181.75 177.25
3 16-09-2015 180 183 209 233 805 201.25 185.25
4 23-09-2015 165 213 190 166 734 183.50 184.81
5 30-09-2015 224 199 219 201 843 210.75 190.00
6 07-10-2015 183 205 183 230 801 200.25 191.71
7 14-10-2015 180 155 212 151 698 174.50 189.25
8 21-10-2015 164 174 160 187 685 171.25 187.00
9 28-10-2015 206 172 168 159 705 176.25 185.81
10 04-11-2015 121 141 109 187 558 139.50 181.18
11 11-11-2015 139 179 193 221 732 183.00 181.34
12 18-11-2015 160 137 167 192 656 164.00 179.90
13 25-11-2015 163 184 156 196 699 174.75 179.50
14 02-12-2015 211 167 157 162 697 174.25 179.13
15 09-12-2015 211 205 195 191 802 200.50 180.55
16 16-12-2015 209 214 178 182 783 195.75 181.50
17 13-01-2016 183 139 137 166 625 156.25 180.01
18 20-01-2016 153 174 148 160 635 158.75 178.83
19 27-01-2016 244 189 180 141 754 188.50 179.34
20 03-02-2016 201 213 170 177 761 190.25 179.89
21 17-02-2016 236 194 228 200 858 214.50 181.54
22 24-02-2016
23 02-03-2016 191 178 180 172 721 180.25 181.48
24 09-03-2016 225 174 171 182 752 188.00 181.76
25 16-03-2016 174 155 171 167 667 166.75 181.14
26 23-03-2016 153 158 159 195 665 166.25 180.54
27 30-03-2016 154 163 191 188 696 174.00 180.29
28 06-04-2016 187 142 149 182 660 165.00 179.72
29 13-04-2016 146 223 213 168 750 187.50 180.00
30 20-04-2016 203 171 172 127 673 168.25 179.59
31 04-05-2016 193 155 163 191 702 175.50 179.46
32 11-05-2016
33 18-05-2016 190 258 181 148 777 194.25 179.94
34 25-05-2016
35 01-06-2016