Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 155 159 136 194 644 161.00 161.00
2 09-09-2015 175 136 173 235 719 179.75 170.38
3 16-09-2015
4 23-09-2015 159 181 148 132 620 155.00 165.25
5 30-09-2015 201 134 225 183 743 185.75 170.38
6 07-10-2015 170 182 156 193 701 175.25 171.35
7 14-10-2015 179 201 212 139 731 182.75 173.25
8 21-10-2015 183 156 148 159 646 161.50 171.57
9 28-10-2015
10 04-11-2015
11 11-11-2015 168 173 144 160 645 161.25 170.28
12 18-11-2015
13 25-11-2015 172 176 186 167 701 175.25 170.83
14 02-12-2015 114 176 206 142 638 159.50 169.70
15 09-12-2015 164 147 149 204 664 166.00 169.36
16 16-12-2015 144 163 177 157 641 160.25 168.60
17 13-01-2016 122 154 171 127 574 143.50 166.67
18 20-01-2016 157 130 144 115 546 136.50 164.52
19 27-01-2016 213 141 204 204 762 190.50 166.25
20 03-02-2016 176 124 213 184 697 174.25 166.75
21 17-02-2016
22 24-02-2016 175 189 148 188 700 175.00 167.24
23 02-03-2016 158 204 193 146 701 175.25 167.68
24 09-03-2016 175 157 153 196 681 170.25 167.82
25 16-03-2016 164 171 171 142 648 162.00 167.53
26 23-03-2016
27 30-03-2016 164 153 138 202 657 164.25 167.37
28 06-04-2016 150 157 187 182 676 169.00 167.44
29 13-04-2016 134 184 154 202 674 168.50 167.49
30 20-04-2016 182 143 191 224 740 185.00 168.22
31 04-05-2016 188 181 190 132 691 172.75 168.40
32 11-05-2016 188 175 192 148 703 175.75 168.68
33 18-05-2016 160 226 158 159 703 175.75 168.94
34 25-05-2016
35 01-06-2016