Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 138 185 191 172 686 171.50 171.50
2 09-09-2015
3 16-09-2015 180 148 197 212 737 184.25 177.88
4 23-09-2015 165 203 171 196 735 183.75 179.83
5 30-09-2015 219 146 247 182 794 198.50 184.50
6 07-10-2015
7 14-10-2015 204 213 191 207 815 203.75 188.35
8 21-10-2015 195 204 212 217 828 207.00 191.46
9 28-10-2015 214 185 183 199 781 195.25 192.00
10 04-11-2015 144 112 166 166 588 147.00 186.38
11 11-11-2015 189 140 174 202 705 176.25 185.25
12 18-11-2015 237 152 195 182 766 191.50 185.88
13 25-11-2015 217 180 185 154 736 184.00 185.70
14 02-12-2015 136 168 190 171 665 166.25 184.08
15 09-12-2015 156 236 192 146 730 182.50 183.96
16 16-12-2015 189 237 172 170 768 192.00 184.54
17 13-01-2016 187 193 180 253 813 203.25 185.78
18 20-01-2016 141 127 268 134.00 184.11
19 27-01-2016 190 187 206 214 797 199.25 185.03
20 03-02-2016 213 152 237 187 789 197.25 185.73
21 17-02-2016 211 151 215 127 704 176.00 185.20
22 24-02-2016 168 160 192 242 762 190.50 185.47
23 02-03-2016 182 191 150 213 736 184.00 185.40
24 09-03-2016 203 172 194 160 729 182.25 185.26
25 16-03-2016 146 212 161 176 695 173.75 184.74
26 23-03-2016 169 225 181 161 736 184.00 184.71
27 30-03-2016 199 183 145 201 728 182.00 184.60
28 06-04-2016
29 13-04-2016
30 20-04-2016
31 04-05-2016
32 11-05-2016
33 18-05-2016
34 25-05-2016
35 01-06-2016