Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 163 152 167 134 616 154.00 154.00
2 09-09-2015 139 119 161 181 600 150.00 152.00
3 16-09-2015 172 158 127 182 639 159.75 154.58
4 23-09-2015 151 139 144 150 584 146.00 152.44
5 30-09-2015 179 129 125 192 625 156.25 153.20
6 07-10-2015 155 213 170 147 685 171.25 156.21
7 14-10-2015 158 121 120 138 537 134.25 153.07
8 21-10-2015 137 148 155 184 624 156.00 153.44
9 28-10-2015 174 145 182 135 636 159.00 154.06
10 04-11-2015 114 137 146 158 555 138.75 152.53
11 11-11-2015 115 149 136 175 575 143.75 151.73
12 18-11-2015 151 126 150 117 544 136.00 150.42
13 25-11-2015 153 155 168 157 633 158.25 151.02
14 02-12-2015 154 149 127 170 600 150.00 150.95
15 09-12-2015 138 133 144 150 565 141.25 150.30
16 16-12-2015
17 13-01-2016 147 143 137 120 547 136.75 149.45
18 20-01-2016 121 152 142 139 554 138.50 148.81
19 27-01-2016 131 148 143 140 562 140.50 148.35
20 03-02-2016 166 132 200 177 675 168.75 149.42
21 17-02-2016 159 138 170 172 639 159.75 149.94
22 24-02-2016 162 151 151 150 614 153.50 150.11
23 02-03-2016 144 128 117 190 579 144.75 149.86
24 09-03-2016
25 16-03-2016 196 147 164 188 695 173.75 150.90
26 23-03-2016 116 170 146 146 578 144.50 150.64
27 30-03-2016 140 139 120 199 598 149.50 150.59
28 06-04-2016 177 171 165 165 678 169.50 151.32
29 13-04-2016 145 110 148 151 554 138.50 150.84
30 20-04-2016 168 158 180 125 631 157.75 151.09
31 04-05-2016 133 135 141 147 556 139.00 150.67
32 11-05-2016 130 166 210 161 667 166.75 151.21
33 18-05-2016 142 150 182 178 652 163.00 151.59
34 25-05-2016
35 01-06-2016