Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 179 211 196 225 811 202.75 202.75
2 09-09-2015 165 173 233 168 739 184.75 193.75
3 16-09-2015 207 163 181 186 737 184.25 190.58
4 23-09-2015 194 169 170 157 690 172.50 186.06
5 30-09-2015 181 193 204 193 771 192.75 187.40
6 07-10-2015 221 231 201 246 899 224.75 193.63
7 14-10-2015 249 164 226 206 845 211.25 196.14
8 21-10-2015 227 197 199 203 826 206.50 197.44
9 28-10-2015 203 223 249 226 901 225.25 200.53
10 04-11-2015 189 221 258 189 857 214.25 201.90
11 11-11-2015 200 167 166 160 693 173.25 199.30
12 18-11-2015 145 221 210 253 829 207.25 199.96
13 25-11-2015 161 258 217 218 854 213.50 201.00
14 02-12-2015 202 235 159 213 809 202.25 201.09
15 09-12-2015 189 172 221 194 776 194.00 200.62
16 16-12-2015 169 158 197 234 758 189.50 199.92
17 13-01-2016 181 149 203 176 709 177.25 198.59
18 20-01-2016 194 206 185 183 768 192.00 198.22
19 27-01-2016 175 180 201 264 820 205.00 198.58
20 03-02-2016
21 17-02-2016
22 24-02-2016 204 204 193 182 783 195.75 198.44
23 02-03-2016 169 198 236 207 810 202.50 198.63
24 09-03-2016
25 16-03-2016 221 181 268 169 839 209.75 199.14
26 23-03-2016 188 208 223 279 898 224.50 200.24
27 30-03-2016 165 232 225 196 818 204.50 200.42
28 06-04-2016 200 235 235 206 876 219.00 201.16
29 13-04-2016 257 204 218 267 946 236.50 202.52
30 20-04-2016 240 259 227 170 896 224.00 203.31
31 04-05-2016 247 279 219 205 950 237.50 204.54
32 11-05-2016 196 236 212 202 846 211.50 204.78
33 18-05-2016 224 171 217 205 817 204.25 204.76
34 25-05-2016
35 01-06-2016