Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 175 152 144 179 650 162.50 162.50
2 09-09-2015 213 160 147 160 680 170.00 166.25
3 16-09-2015 199 158 201 174 732 183.00 171.83
4 23-09-2015 205 169 204 158 736 184.00 174.88
5 30-09-2015
6 07-10-2015 206 164 190 183 743 185.75 177.05
7 14-10-2015 200 214 217 159 790 197.50 180.46
8 21-10-2015 186 212 158 214 770 192.50 182.18
9 28-10-2015 201 150 143 202 696 174.00 181.16
10 04-11-2015 146 169 140 161 616 154.00 178.14
11 11-11-2015 165 180 243 202 790 197.50 180.08
12 18-11-2015 179 192 176 189 736 184.00 180.43
13 25-11-2015 122 150 166 159 597 149.25 177.83
14 02-12-2015 171 216 184 153 724 181.00 178.08
15 09-12-2015 162 163 183 210 718 179.50 178.18
16 16-12-2015
17 13-01-2016 196 198 198 160 752 188.00 178.83
18 20-01-2016 182 183 175 226 766 191.50 179.63
19 27-01-2016
20 03-02-2016 203 141 219 176 739 184.75 179.93
21 17-02-2016
22 24-02-2016 157 152 179 127 615 153.75 178.47
23 02-03-2016 183 215 155 188 741 185.25 178.83
24 09-03-2016 201 158 174 241 774 193.50 179.56
25 16-03-2016 150 170 161 192 673 168.25 179.02
26 23-03-2016 216 177 233 179 805 201.25 180.03
27 30-03-2016
28 06-04-2016
29 13-04-2016
30 20-04-2016 223 223 205 190 841 210.25 181.35
31 04-05-2016
32 11-05-2016
33 18-05-2016
34 25-05-2016
35 01-06-2016