Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 204 205 167 164 740 185.00 185.00
2 09-09-2015 190 149 171 178 688 172.00 178.50
3 16-09-2015 191 201 192 226 810 202.50 186.50
4 23-09-2015 246 155 216 179 796 199.00 189.63
5 30-09-2015 245 191 206 259 901 225.25 196.75
6 07-10-2015 169 213 222 191 795 198.75 197.08
7 14-10-2015 226 279 175 269 949 237.25 202.82
8 21-10-2015
9 28-10-2015 172 207 238 209 826 206.50 203.28
10 04-11-2015 166 136 172 169 643 160.75 198.56
11 11-11-2015 130 168 173 171 642 160.50 194.75
12 18-11-2015
13 25-11-2015
14 02-12-2015
15 09-12-2015
16 16-12-2015 204 199 200 279 882 220.50 197.09
17 13-01-2016 151 162 191 188 692 173.00 195.08
18 20-01-2016 200 215 218 164 797 199.25 195.40
19 27-01-2016 226 213 169 146 754 188.50 194.91
20 03-02-2016 216 206 212 215 849 212.25 196.07
21 17-02-2016
22 24-02-2016 191 235 181 211 818 204.50 196.59
23 02-03-2016
24 09-03-2016
25 16-03-2016
26 23-03-2016
27 30-03-2016
28 06-04-2016
29 13-04-2016 168 144 156 147 615 153.75 194.07
30 20-04-2016
31 04-05-2016
32 11-05-2016
33 18-05-2016
34 25-05-2016
35 01-06-2016