Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 158 125 156 148 587 146.75 146.75
2 09-09-2015 125 137 179 142 583 145.75 146.25
3 16-09-2015 157 123 164 136 580 145.00 145.83
4 23-09-2015 139 169 142 203 653 163.25 150.19
5 30-09-2015 169 163 169 192 693 173.25 154.80
6 07-10-2015 167 123 124 157 571 142.75 152.79
7 14-10-2015 122 164 137 153 576 144.00 151.54
8 21-10-2015
9 28-10-2015 157 162 145 184 648 162.00 152.84
10 04-11-2015 127 142 113 109 491 122.75 149.50
11 11-11-2015
12 18-11-2015
13 25-11-2015 83 148 236 168 635 158.75 150.43
14 02-12-2015 90 139 207 151 587 146.75 150.09
15 09-12-2015 142 124 153 185 604 151.00 150.17
16 16-12-2015 138 167 172 181 658 164.50 151.27
17 13-01-2016 178 159 170 120 627 156.75 151.66
18 20-01-2016 192 158 148 160 658 164.50 152.52
19 27-01-2016 145 157 154 155 611 152.75 152.53
20 03-02-2016 125 129 149 170 573 143.25 151.99
21 17-02-2016 138 180 215 195 728 182.00 153.65
22 24-02-2016 130 233 167 179 709 177.25 154.89
23 02-03-2016 161 171 194 156 682 170.50 155.68
24 09-03-2016 139 153 157 170 619 154.75 155.63
25 16-03-2016 145 157 208 177 687 171.75 156.36
26 23-03-2016 156 169 169 112 606 151.50 156.15
27 30-03-2016 145 148 179 123 595 148.75 155.84
28 06-04-2016 184 148 132 232 696 174.00 156.57
29 13-04-2016 121 147 268 134.00 156.13
30 20-04-2016 204 201 140 129 674 168.50 156.59
31 04-05-2016 189 167 116 132 604 151.00 156.39
32 11-05-2016 191 147 196 142 676 169.00 156.83
33 18-05-2016 137 166 198 212 713 178.25 157.56
34 25-05-2016
35 01-06-2016