Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 210 132 145 173 660 165.00 165.00
2 09-09-2015 129 160 178 163 630 157.50 161.25
3 16-09-2015 175 118 146 184 623 155.75 159.42
4 23-09-2015 155 171 163 162 651 162.75 160.25
5 30-09-2015 138 172 148 176 634 158.50 159.90
6 07-10-2015 254 170 195 160 779 194.75 165.71
7 14-10-2015 132 202 168 165 667 166.75 165.86
8 21-10-2015 182 160 168 169 679 169.75 166.34
9 28-10-2015 167 157 154 167 645 161.25 165.78
10 04-11-2015
11 11-11-2015
12 18-11-2015 147 149 158 157 611 152.75 164.48
13 25-11-2015 164 154 145 177 640 160.00 164.07
14 02-12-2015
15 09-12-2015 140 138 169 146 593 148.25 162.75
16 16-12-2015 146 195 183 154 678 169.50 163.27
17 13-01-2016 210 166 165 149 690 172.50 163.93
18 20-01-2016 186 186 200 106 678 169.50 164.30
19 27-01-2016 169 147 150 170 636 159.00 163.97
20 03-02-2016 157 150 167 206 680 170.00 164.32
21 17-02-2016 207 165 181 180 733 183.25 165.38
22 24-02-2016 127 161 168 158 614 153.50 164.75
23 02-03-2016 167 144 145 160 616 154.00 164.21
24 09-03-2016 171 158 125 175 629 157.25 163.88
25 16-03-2016
26 23-03-2016 161 139 174 177 651 162.75 163.83
27 30-03-2016 159 226 199 132 716 179.00 164.49
28 06-04-2016 123 193 204 196 716 179.00 165.09
29 13-04-2016 162 168 158 186 674 168.50 165.23
30 20-04-2016
31 04-05-2016 158 154 162 137 611 152.75 164.75
32 11-05-2016 149 168 190 152 659 164.75 164.75
33 18-05-2016 146 180 195 142 663 165.75 164.79
34 25-05-2016
35 01-06-2016