Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 191 170 137 213 711 177.75 177.75
2 09-09-2015 178 209 144 152 683 170.75 174.25
3 16-09-2015 219 136 168 196 719 179.75 176.08
4 23-09-2015 204 212 151 169 736 184.00 178.06
5 30-09-2015 215 181 210 199 805 201.25 182.70
6 07-10-2015 213 221 185 129 748 187.00 183.42
7 14-10-2015 199 203 194 161 757 189.25 184.25
8 21-10-2015 161 179 189 195 724 181.00 183.84
9 28-10-2015 226 179 192 176 773 193.25 184.89
10 04-11-2015 122 128 132 160 542 135.50 179.95
11 11-11-2015 124 129 156 123 532 133.00 175.68
12 18-11-2015 180 166 159 190 695 173.75 175.52
13 25-11-2015 173 211 145 167 696 174.00 175.40
14 02-12-2015 172 125 206 204 707 176.75 175.50
15 09-12-2015 256 215 191 159 821 205.25 177.48
16 16-12-2015 164 175 163 208 710 177.50 177.48
17 13-01-2016 146 170 193 142 651 162.75 176.62
18 20-01-2016 198 168 158 181 705 176.25 176.60
19 27-01-2016 213 184 202 149 748 187.00 177.14
20 03-02-2016 214 197 212 221 844 211.00 178.84
21 17-02-2016 233 178 222 171 804 201.00 179.89
22 24-02-2016
23 02-03-2016 156 168 173 219 716 179.00 179.85
24 09-03-2016 212 167 204 147 730 182.50 179.97
25 16-03-2016 192 224 143 214 773 193.25 180.52
26 23-03-2016 178 133 173 184 668 167.00 179.98
27 30-03-2016 192 177 181 176 726 181.50 180.04
28 06-04-2016 169 199 167 215 750 187.50 180.31
29 13-04-2016 180 187 181 548 182.67 180.38
30 20-04-2016 158 157 224 204 743 185.75 180.57
31 04-05-2016 167 205 165 169 706 176.50 180.43
32 11-05-2016 196 163 171 138 668 167.00 179.99
33 18-05-2016 181 236 163 202 782 195.50 180.48
34 25-05-2016
35 01-06-2016