Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 222 156 145 179 702 175.50 175.50
2 09-09-2015 184 210 121 170 685 171.25 173.38
3 16-09-2015
4 23-09-2015
5 30-09-2015 245 167 189 178 779 194.75 180.50
6 07-10-2015 182 152 134 166 634 158.50 175.00
7 14-10-2015 199 148 190 168 705 176.25 175.25
8 21-10-2015 147 156 170 172 645 161.25 172.92
9 28-10-2015 210 182 156 163 711 177.75 173.61
10 04-11-2015 210 136 182 165 693 173.25 173.56
11 11-11-2015 125 137 189 150 601 150.25 170.97
12 18-11-2015 170 164 158 147 639 159.75 169.85
13 25-11-2015 160 191 142 183 676 169.00 169.77
14 02-12-2015 146 173 154 166 639 159.75 168.94
15 09-12-2015 204 176 206 165 751 187.75 170.38
16 16-12-2015 159 159 200 193 711 177.75 170.91
17 13-01-2016 190 191 148 166 695 173.75 171.10
18 20-01-2016 186 192 228 147 753 188.25 172.17
19 27-01-2016 202 186 178 176 742 185.50 172.96
20 03-02-2016 168 151 182 145 646 161.50 172.32
21 17-02-2016 214 141 175 167 697 174.25 172.42
22 24-02-2016 178 132 158 175 643 160.75 171.84
23 02-03-2016 203 226 185 156 770 192.50 172.82
24 09-03-2016 171 173 169 154 667 166.75 172.55
25 16-03-2016 192 203 125 161 681 170.25 172.45
26 23-03-2016 205 131 135 177 648 162.00 172.01
27 30-03-2016 147 169 203 146 665 166.25 171.78
28 06-04-2016 188 216 159 174 737 184.25 172.26
29 13-04-2016 199 202 189 176 766 191.50 172.97
30 20-04-2016 182 138 169 164 653 163.25 172.63
31 04-05-2016 162 180 204 223 769 192.25 173.30
32 11-05-2016 196 178 202 153 729 182.25 173.60
33 18-05-2016 164 268 189 214 835 208.75 174.73
34 25-05-2016
35 01-06-2016