Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 150 164 143 144 601 150.25 150.25
2 09-09-2015 120 151 221 181 673 168.25 159.25
3 16-09-2015 167 198 166 119 650 162.50 160.33
4 23-09-2015 195 191 191 180 757 189.25 167.56
5 30-09-2015
6 07-10-2015
7 14-10-2015 149 156 158 190 653 163.25 166.70
8 21-10-2015
9 28-10-2015 216 162 171 153 702 175.50 168.17
10 04-11-2015 156 144 162 200 662 165.50 167.79
11 11-11-2015 213 148 195 176 732 183.00 169.69
12 18-11-2015 142 164 146 121 573 143.25 166.75
13 25-11-2015 234 191 197 223 845 211.25 171.20
14 02-12-2015 182 180 149 142 653 163.25 170.48
15 09-12-2015
16 16-12-2015 194 166 156 180 696 174.00 170.77
17 13-01-2016 169 182 187 204 742 185.50 171.90
18 20-01-2016 157 150 177 130 614 153.50 170.59
19 27-01-2016 202 163 213 259 837 209.25 173.17
20 03-02-2016 191 157 202 213 763 190.75 174.27
21 17-02-2016 202 177 205 202 786 196.50 175.57
22 24-02-2016 148 166 170 207 691 172.75 175.42
23 02-03-2016 152 135 204 171 662 165.50 174.89
24 09-03-2016 167 188 189 182 726 181.50 175.23
25 16-03-2016 160 174 186 238 758 189.50 175.90
26 23-03-2016
27 30-03-2016 156 148 191 157 652 163.00 175.32
28 06-04-2016
29 13-04-2016
30 20-04-2016
31 04-05-2016 215 202 130 166 713 178.25 175.45
32 11-05-2016
33 18-05-2016 203 182 189 149 723 180.75 175.67
34 25-05-2016
35 01-06-2016