Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 214 181 141 157 693 173.25 173.25
2 09-09-2015 162 164 167 165 658 164.50 168.88
3 16-09-2015 184 146 169 151 650 162.50 166.75
4 23-09-2015 137 154 154 445 148.33 163.07
5 30-09-2015
6 07-10-2015 154 145 186 155 640 160.00 162.42
7 14-10-2015
8 21-10-2015 170 152 165 138 625 156.25 161.35
9 28-10-2015 159 194 145 498 166.00 161.88
10 04-11-2015 154 131 180 138 603 150.75 160.40
11 11-11-2015 196 146 148 159 649 162.25 160.62
12 18-11-2015 178 149 175 163 665 166.25 161.21
13 25-11-2015 166 191 180 537 179.00 162.51
14 02-12-2015 148 134 197 190 669 167.25 162.93
15 09-12-2015 173 183 165 161 682 170.50 163.55
16 16-12-2015 161 170 162 179 672 168.00 163.89
17 13-01-2016 152 181 141 154 628 157.00 163.40
18 20-01-2016 183 119 155 159 616 154.00 162.79
19 27-01-2016 146 133 152 155 586 146.50 161.78
20 03-02-2016 146 188 184 518 172.67 162.26
21 17-02-2016 176 158 175 146 655 163.75 162.35
22 24-02-2016 214 186 172 572 190.67 163.48
23 02-03-2016
24 09-03-2016
25 16-03-2016 173 163 118 126 580 145.00 162.54
26 23-03-2016 215 134 196 182 727 181.75 163.47
27 30-03-2016 136 115 211 462 154.00 163.14
28 06-04-2016 154 138 175 148 615 153.75 162.72
29 13-04-2016 176 175 177 150 678 169.50 163.01
30 20-04-2016
31 04-05-2016
32 11-05-2016 161 211 184 167 723 180.75 163.73
33 18-05-2016 145 175 152 160 632 158.00 163.51
34 25-05-2016
35 01-06-2016