Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 160 165 168 189 682 170.50 170.50
2 09-09-2015 133 132 148 198 611 152.75 161.63
3 16-09-2015 162 183 160 125 630 157.50 160.25
4 23-09-2015
5 30-09-2015 226 257 212 204 899 224.75 176.38
6 07-10-2015 156 181 158 180 675 168.75 174.85
7 14-10-2015 198 158 172 163 691 172.75 174.50
8 21-10-2015
9 28-10-2015 172 171 144 172 659 164.75 173.11
10 04-11-2015 163 142 150 201 656 164.00 171.97
11 11-11-2015 132 151 136 152 571 142.75 168.72
12 18-11-2015 183 134 119 210 646 161.50 168.00
13 25-11-2015 177 152 176 188 693 173.25 168.48
14 02-12-2015 180 169 169 150 668 167.00 168.35
15 09-12-2015
16 16-12-2015 185 184 180 204 753 188.25 169.88
17 13-01-2016 190 143 144 209 686 171.50 170.00
18 20-01-2016 165 146 172 198 681 170.25 170.02
19 27-01-2016 161 191 173 150 675 168.75 169.94
20 03-02-2016 171 187 179 156 693 173.25 170.13
21 17-02-2016 155 172 200 200 727 181.75 170.78
22 24-02-2016 223 191 256 225 895 223.75 173.57
23 02-03-2016
24 09-03-2016 196 171 210 178 755 188.75 174.33
25 16-03-2016 159 155 183 173 670 167.50 174.00
26 23-03-2016 177 188 189 193 747 186.75 174.58
27 30-03-2016 201 170 164 164 699 174.75 174.59
28 06-04-2016 171 118 166 166 621 155.25 173.78
29 13-04-2016
30 20-04-2016 187 211 180 179 757 189.25 174.40
31 04-05-2016 181 194 205 183 763 190.75 175.03
32 11-05-2016 138 149 287 143.50 174.43
33 18-05-2016 192 205 179 184 760 190.00 175.00
34 25-05-2016
35 01-06-2016