Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 199 162 166 181 708 177.00 177.00
2 09-09-2015 166 202 137 186 691 172.75 174.88
3 16-09-2015 159 170 153 170 652 163.00 170.92
4 23-09-2015 183 157 168 168 676 169.00 170.44
5 30-09-2015 161 183 160 214 718 179.50 172.25
6 07-10-2015 167 205 190 199 761 190.25 175.25
7 14-10-2015 193 175 158 191 717 179.25 175.82
8 21-10-2015 127 165 190 181 663 165.75 174.56
9 28-10-2015 214 177 163 172 726 181.50 175.33
10 04-11-2015 181 177 158 183 699 174.75 175.28
11 11-11-2015 159 164 172 147 642 160.50 173.93
12 18-11-2015 212 168 168 210 758 189.50 175.23
13 25-11-2015 232 146 224 144 746 186.50 176.10
14 02-12-2015 215 194 167 276 852 213.00 178.73
15 09-12-2015 140 180 166 237 723 180.75 178.87
16 16-12-2015 165 181 183 153 682 170.50 178.34
17 13-01-2016 186 194 152 136 668 167.00 177.68
18 20-01-2016 151 152 166 189 658 164.50 176.94
19 27-01-2016 192 207 216 157 772 193.00 177.79
20 03-02-2016 163 179 214 186 742 185.50 178.18
21 17-02-2016 189 226 203 226 844 211.00 179.74
22 24-02-2016 182 233 192 184 791 197.75 180.56
23 02-03-2016 166 222 151 223 762 190.50 180.99
24 09-03-2016 180 136 194 179 689 172.25 180.63
25 16-03-2016 233 177 176 213 799 199.75 181.39
26 23-03-2016 176 209 216 162 763 190.75 181.75
27 30-03-2016 183 181 183 225 772 193.00 182.17
28 06-04-2016 189 199 202 158 748 187.00 182.34
29 13-04-2016
30 20-04-2016 157 190 174 156 677 169.25 181.89
31 04-05-2016 201 180 157 189 727 181.75 181.88
32 11-05-2016 191 149 192 180 712 178.00 181.76
33 18-05-2016 204 249 234 193 880 220.00 182.95
34 25-05-2016
35 01-06-2016