Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 161 191 181 169 702 175.50 175.50
2 09-09-2015 170 236 190 159 755 188.75 182.13
3 16-09-2015
4 23-09-2015
5 30-09-2015
6 07-10-2015
7 14-10-2015
8 21-10-2015 159 166 172 175 672 168.00 177.42
9 28-10-2015 203 200 198 156 757 189.25 180.38
10 04-11-2015 191 188 159 189 727 181.75 180.65
11 11-11-2015 170 175 161 139 645 161.25 177.42
12 18-11-2015 173 194 177 183 727 181.75 178.04
13 25-11-2015
14 02-12-2015
15 09-12-2015 178 180 189 182 729 182.25 178.56
16 16-12-2015 221 164 216 168 769 192.25 180.08
17 13-01-2016 163 164 207 205 739 184.75 180.55
18 20-01-2016 179 166 172 189 706 176.50 180.18
19 27-01-2016 176 247 224 174 821 205.25 182.27
20 03-02-2016 258 218 222 201 899 224.75 185.54
21 17-02-2016 168 126 181 161 636 159.00 183.64
22 24-02-2016 169 174 212 171 726 181.50 183.50
23 02-03-2016 156 204 182 204 746 186.50 183.69
24 09-03-2016 209 182 188 219 798 199.50 184.62
25 16-03-2016 201 169 167 152 689 172.25 183.93
26 23-03-2016 254 213 170 143 780 195.00 184.51
27 30-03-2016
28 06-04-2016 181 221 202 220 824 206.00 185.59
29 13-04-2016 235 159 175 212 781 195.25 186.05
30 20-04-2016 242 212 187 187 828 207.00 187.00
31 04-05-2016 217 225 221 205 868 217.00 188.30
32 11-05-2016 206 221 256 226 909 227.25 189.93
33 18-05-2016 212 215 238 223 888 222.00 191.21
34 25-05-2016
35 01-06-2016