Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015 174 182 173 199 728 182.00 182.00
2 09-09-2015 159 170 188 178 695 173.75 177.88
3 16-09-2015 147 187 173 507 169.00 175.45
4 23-09-2015 188 171 160 190 709 177.25 175.93
5 30-09-2015 196 143 187 178 704 176.00 175.95
6 07-10-2015 187 183 262 203 835 208.75 181.65
7 14-10-2015 180 227 177 137 721 180.25 181.44
8 21-10-2015 224 223 257 214 918 229.50 187.65
9 28-10-2015 181 225 145 177 728 182.00 187.00
10 04-11-2015 177 173 147 182 679 169.75 185.23
11 11-11-2015 154 186 194 190 724 181.00 184.84
12 18-11-2015 134 193 192 181 700 175.00 184.00
13 25-11-2015 168 194 148 156 666 166.50 182.63
14 02-12-2015 194 158 187 206 745 186.25 182.89
15 09-12-2015 174 223 192 168 757 189.25 183.32
16 16-12-2015 191 203 175 569 189.67 183.63
17 13-01-2016
18 20-01-2016 188 190 171 159 708 177.00 183.23
19 27-01-2016 178 181 224 168 751 187.75 183.49
20 03-02-2016
21 17-02-2016 182 177 161 180 700 175.00 183.03
22 24-02-2016 158 181 199 538 179.33 182.88
23 02-03-2016
24 09-03-2016 211 213 197 196 817 204.25 183.94
25 16-03-2016 171 204 189 173 737 184.25 183.95
26 23-03-2016
27 30-03-2016 194 191 160 193 738 184.50 183.98
28 06-04-2016 191 192 176 192 751 187.75 184.14
29 13-04-2016
30 20-04-2016 190 197 223 203 813 203.25 184.93
31 04-05-2016 167 205 172 174 718 179.50 184.71
32 11-05-2016 192 161 171 524 174.67 184.42
33 18-05-2016 190 181 180 244 795 198.75 184.95
34 25-05-2016
35 01-06-2016