Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2015
2 09-09-2015
3 16-09-2015
4 23-09-2015 193 202 191 586 195.33 195.33
5 30-09-2015 187 214 192 203 796 199.00 197.43
6 07-10-2015 230 180 176 178 764 191.00 195.09
7 14-10-2015 158 156 156 185 655 163.75 186.73
8 21-10-2015
9 28-10-2015 232 169 264 665 221.67 192.56
10 04-11-2015 194 178 202 172 746 186.50 191.45
11 11-11-2015 143 198 201 187 729 182.25 190.04
12 18-11-2015 177 235 186 182 780 195.00 190.70
13 25-11-2015 199 212 158 569 189.67 190.61
14 02-12-2015
15 09-12-2015 196 181 182 194 753 188.25 190.35
16 16-12-2015 169 186 158 221 734 183.50 189.68
17 13-01-2016 159 193 172 162 686 171.50 188.07
18 20-01-2016 210 182 172 148 712 178.00 187.24
19 27-01-2016 205 170 231 227 833 208.25 188.83
20 03-02-2016 190 224 176 590 196.67 189.25
21 17-02-2016 144 200 190 179 713 178.25 188.52
22 24-02-2016 224 193 192 609 203.00 189.21
23 02-03-2016 205 183 201 241 830 207.50 190.30
24 09-03-2016 201 164 195 181 741 185.25 190.01
25 16-03-2016 214 225 179 167 785 196.25 190.35
26 23-03-2016 169 198 191 181 739 184.75 190.06
27 30-03-2016 168 159 182 509 169.67 189.32
28 06-04-2016 233 157 244 167 801 200.25 189.83
29 13-04-2016 166 158 185 204 713 178.25 189.31
30 20-04-2016 233 201 160 200 794 198.50 189.70
31 04-05-2016 205 201 215 156 777 194.25 189.89
32 11-05-2016 191 175 147 195 708 177.00 189.38
33 18-05-2016 193 191 208 181 773 193.25 189.53
34 25-05-2016
35 01-06-2016