Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 01-09-2015
2 15-09-2015 161 171 164 197 192 885 177.00 177.00
3 29-09-2015 168 132 166 176 145 787 157.40 167.20
4 13-10-2015 171 142 173 191 257 934 186.80 173.73
5 27-10-2015 183 143 203 147 151 827 165.40 171.65
6 10-11-2015
7 24-11-2015 194 157 212 171 157 891 178.20 172.96
8 08-12-2015 193 146 164 170 180 853 170.60 172.57
9 19-01-2016
10 02-02-2016 162 156 161 204 213 896 179.20 173.51
11 16-02-2016
12 01-03-2016 194 188 179 188 162 911 182.20 174.60
13 15-03-2016 184 236 236 202 210 1068 213.60 178.93
14 29-03-2016 204 190 168 153 209 924 184.80 179.52
15 12-04-2016 205 159 235 191 171 961 192.20 180.67
16 26-04-2016
17 10-05-2016 178 203 154 177 145 857 171.40 179.90
18 24-05-2016 140 213 179 203 189 924 184.80 180.28