Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 01-09-2015 176 182 185 154 226 923 184.60 184.60
2 15-09-2015 182 156 147 169 177 831 166.20 175.40
3 29-09-2015 154 202 167 217 167 907 181.40 177.40
4 13-10-2015 158 203 188 215 187 951 190.20 180.60
5 27-10-2015 212 145 181 163 223 924 184.80 181.44
6 10-11-2015 173 166 171 192 123 825 165.00 178.70
7 24-11-2015 182 184 152 171 166 855 171.00 177.60
8 08-12-2015 165 137 145 180 193 820 164.00 175.90
9 19-01-2016
10 02-02-2016 211 202 210 200 170 993 198.60 178.42
11 16-02-2016 204 136 134 166 192 832 166.40 177.22
12 01-03-2016 167 183 191 199 221 961 192.20 178.58
13 15-03-2016 148 187 172 166 163 836 167.20 177.63
14 29-03-2016 190 159 191 156 164 860 172.00 177.20
15 12-04-2016 166 196 202 234 145 943 188.60 178.01
16 26-04-2016
17 10-05-2016 185 172 185 168 181 891 178.20 178.03
18 24-05-2016