Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 01-09-2015 154 167 156 155 144 776 155.20 155.20
2 15-09-2015 164 166 169 135 202 836 167.20 161.20
3 29-09-2015 154 161 234 170 173 892 178.40 166.93
4 13-10-2015 156 162 143 161 190 812 162.40 165.80
5 27-10-2015 153 116 207 192 668 167.00 166.00
6 10-11-2015
7 24-11-2015 146 160 142 135 158 741 148.20 162.93
8 08-12-2015 136 149 182 164 105 736 147.20 160.62
9 19-01-2016
10 02-02-2016 104 205 171 148 194 822 164.40 161.10
11 16-02-2016 169 180 179 188 165 881 176.20 162.82
12 01-03-2016 207 143 156 152 163 821 164.20 162.96
13 15-03-2016 165 137 162 174 162 800 160.00 162.69
14 29-03-2016 158 183 169 207 168 885 177.00 163.90
15 12-04-2016 177 167 134 181 178 837 167.40 164.17
16 26-04-2016
17 10-05-2016 181 140 171 160 138 790 158.00 163.72
18 24-05-2016