Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 01-09-2015 175 236 166 180 184 941 188.20 188.20
2 15-09-2015 184 208 182 220 211 1005 201.00 194.60
3 29-09-2015 213 187 215 184 190 989 197.80 195.67
4 13-10-2015 166 234 195 221 139 955 191.00 194.50
5 27-10-2015 192 169 165 202 213 941 188.20 193.24
6 10-11-2015 169 210 175 155 169 878 175.60 190.30
7 24-11-2015 117 194 191 179 159 840 168.00 187.11
8 08-12-2015 206 129 157 190 209 891 178.20 186.00
9 19-01-2016 124 223 195 162 187 891 178.20 185.13
10 02-02-2016 155 206 216 212 184 973 194.60 186.08
11 16-02-2016 167 216 217 189 217 1006 201.20 187.45
12 01-03-2016 172 178 151 171 170 842 168.40 185.87
13 15-03-2016 169 193 258 237 193 1050 210.00 187.72
14 29-03-2016 209 149 206 145 201 910 182.00 187.31
15 12-04-2016
16 26-04-2016
17 10-05-2016
18 24-05-2016 187 157 177 223 199 943 188.60 187.40