Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 01-09-2015 190 181 217 179 226 993 198.60 198.60
2 15-09-2015 201 181 172 143 237 934 186.80 192.70
3 29-09-2015 192 178 259 184 182 995 199.00 194.80
4 13-10-2015 219 212 257 226 180 1094 218.80 200.80
5 27-10-2015 248 203 214 196 216 1077 215.40 203.72
6 10-11-2015 232 235 224 193 221 1105 221.00 206.60
7 24-11-2015 201 191 221 201 169 983 196.60 205.17
8 08-12-2015 214 210 255 244 248 1171 234.20 208.80
9 19-01-2016 180 177 203 216 218 994 198.80 207.69
10 02-02-2016 198 258 257 168 182 1063 212.60 208.18
11 16-02-2016
12 01-03-2016 201 182 237 238 217 1075 215.00 208.80
13 15-03-2016 214 202 215 214 180 1025 205.00 208.48
14 29-03-2016 237 245 168 214 220 1084 216.80 209.12
15 12-04-2016 209 209 195 224 225 1062 212.40 209.36
16 26-04-2016 205 192 233 247 203 1080 216.00 209.80
17 10-05-2016 224 226 200 182 247 1079 215.80 210.18
18 24-05-2016 266 194 216 245 234 1155 231.00 211.40