Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 01-09-2015 104 124 106 127 88 549 109.80 109.80
2 15-09-2015 148 112 139 184 124 707 141.40 125.60
3 29-09-2015 105 132 176 87 90 590 118.00 123.07
4 13-10-2015 138 123 111 129 99 600 120.00 122.30
5 27-10-2015 129 134 123 149 114 649 129.80 123.80
6 10-11-2015 122 138 125 116 120 621 124.20 123.87
7 24-11-2015 110 95 107 139 111 562 112.40 122.23
8 08-12-2015
9 19-01-2016
10 02-02-2016
11 16-02-2016
12 01-03-2016 135 135 147 97 127 641 128.20 122.98
13 15-03-2016
14 29-03-2016
15 12-04-2016
16 26-04-2016
17 10-05-2016
18 24-05-2016