Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 01-09-2015
2 15-09-2015
3 29-09-2015 234 265 258 244 203 1204 240.80 240.80
4 13-10-2015 258 245 248 267 253 1271 254.20 247.50
5 27-10-2015 184 208 225 258 244 1119 223.80 239.60
6 10-11-2015 195 169 200 256 235 1055 211.00 232.45
7 24-11-2015 257 237 241 185 189 1109 221.80 230.32
8 08-12-2015 214 192 189 279 221 1095 219.00 228.43
9 19-01-2016 172 217 214 200 223 1026 205.20 225.11
10 02-02-2016
11 16-02-2016
12 01-03-2016 226 258 198 214 268 1164 232.80 226.08
13 15-03-2016
14 29-03-2016 243 166 278 187 203 1077 215.40 224.89
15 12-04-2016
16 26-04-2016
17 10-05-2016 237 246 225 222 223 1153 230.60 225.46
18 24-05-2016