Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 01-09-2015 207 192 183 185 180 947 189.40 189.40
2 15-09-2015 190 216 214 192 144 956 191.20 190.30
3 29-09-2015 158 162 195 198 222 935 187.00 189.20
4 13-10-2015 187 157 192 159 185 880 176.00 185.90
5 27-10-2015 185 182 208 177 217 969 193.80 187.48
6 10-11-2015 219 141 133 153 168 814 162.80 183.37
7 24-11-2015 159 199 169 163 171 861 172.20 181.77
8 08-12-2015 185 153 161 181 212 892 178.40 181.35
9 19-01-2016 154 212 149 164 160 839 167.80 179.84
10 02-02-2016 172 167 182 191 159 871 174.20 179.28
11 16-02-2016 185 201 195 166 212 959 191.80 180.42
12 01-03-2016
13 15-03-2016 182 164 177 257 225 1005 201.00 182.13
14 29-03-2016 167 194 212 203 200 976 195.20 183.14
15 12-04-2016 179 193 245 213 138 968 193.60 183.89
16 26-04-2016 162 154 170 211 180 877 175.40 183.32
17 10-05-2016 151 184 202 214 166 917 183.40 183.33
18 24-05-2016 216 157 155 145 178 851 170.20 182.55